-->
產(chǎn)品展示Product category
江南資訊News Center
熱門標簽Hot News
我們需要購買一批質(zhì)量可靠實用穩(wěn)定的耐腐蝕泵,所以我們決定找一家有實力的生產(chǎn)廠家。 在苦苦尋覓之......[閱讀全文]
DBY系列電動隔膜泵,采用擺線針輪減速機傳動,通過曲軸滑塊機構(gòu)帶動雙隔膜作往返運動,使工作腔容......[閱讀全文]
2015年我來過安徽江南泵閥有限公司具體應(yīng)該說是安徽江南泵閥科研制造廠,今年的這次技術(shù)交流是時隔三年......[閱讀全文]
0563-5090136
序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | JIH25-20-125 | 2 | 20 | 27 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 55 |
2 | JIH25-20-160 | 2 | 32 | 25 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
3 | JIH25-20-200 | 2 | 50 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 85 |
4 | JIH32-20-125 | 3.6 | 20 | 32 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
5 | JIH 32-20-160 | 3.6 | 32 | 30 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 70 |
6 | JIH32-20-200 | 3.6 | 50 | 27 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 100 |
7 | JIH40-25-125 | 6.3 | 20 | 39 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
8 | JIH40-25-160 | 6.3 | 32 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
9 | JIH40-25-200 | 6.3 | 50 | 32 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
10 | JIH40-25-250 | 6.3 | 80 | 28 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
11 | JIH50-32-125 | 12.5 | 20 | 50 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
12 | JIH50-32-160 | 12.5 | 32 | 48 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 120 |
13 | JIH50-32-200 | 12.5 | 50 | 45 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
14 | JIH50-32-250 | 12.5 | 80 | 39 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 220 |
15 | JIH65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 85 |
16 | JIH65-50-160 | 25 | 32 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
17 | JIH65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 190 |
18 | JIH65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 250 |
19 | JIH80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 105 |
20 | JIH80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 170 |
21 | JIH80-50-200 | 50 | 50 | 60 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 210 |
22 | JIH80-50-250 | 50 | 80 | 56 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 360 |
23 | JIH100-80-125 | 100 | 20 | 73 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 175 |
24 | JIH100-80-160 | 100 | 32 | 69 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 215 |
25 | JIH100-65-200 | 100 | 50 | 65 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 350 |
26 | JIH100-65-250 | 100 | 80 | 62 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 480 |
27 | JIH125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 410 |
28 | JIH125-100-200 | 200 | 50 | 69 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 590 |
序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =1450r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | JIH25-20-125 | 1 | 5 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.37 | 51 |
2 | JIH25-20-160 | 1 | 8 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 0.37 | 56 |
3 | JIH25-20-200 | 1 | 12.5 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 0.55 | 68 |
4 | JIH32-20-125 | 1.8 | 5 | 28 | φ32 | φ20 | 2 | 0.37 | 55 |
5 | JIH32-20-160 | 1.8 | 8 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 0.55 | 60 |
6 | JIH32-20-200 | 1.8 | 12.5 | 23 | φ32 | φ20 | 2.5 | 0.55 | 80 |
7 | JIH40-25-125 | 3.2 | 5 | 35 | φ40 | φ25 | 2.5 | 0.37 | 58 |
8 | JIH40-25-160 | 3.2 | 8 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 0.55 | 65 |
9 | JIH40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 30 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.1 | 88 |
10 | JIH40-25-250 | 3.2 | 20 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.1 | 115 |
11 | JIH50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 2.5 | 0.55 | 60 |
12 | JIH50-32-160 | 6.3 | 8 | 42 | φ50 | φ32 | 2.5 | 0.55 | 70 |
13 | JIH50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 38 | φ50 | φ32 | 2.5 | 1.1 | 90 |
14 | JIH50-32-250 | 6.3 | 20 | 34 | φ50 | φ32 | 2.5 | 1.5 | 140 |
15 | JIH65-50-125 | 12.5 | 5 | 57 | φ65 | φ50 | 2.5 | 0.55 | 64 |
16 | JIH65-50-160 | 12.5 | 8 | 53 | φ65 | φ50 | 2.5 | 1.1 | 78 |
17 | JIH65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 2.5 | 1.5 | 100 |
18 | JIH65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 2.5 | 2.2 | 165 |
19 | JIH80-65-125 | 25 | 5 | 62 | φ80 | φ65 | 2.8 | 1.1 | 85 |
20 | JIH80-65-160 | 25 | 8 | 59 | φ80 | φ65 | 2.8 | 1.5 | 97 |
21 | JIH80-50-200 | 25 | 12.5 | 55 | φ80 | φ50 | 2.8 | 2.2 | 115 |
22 | JIH80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 2.8 | 4 | 185 |
23 | JIH100-80-125 | 50 | 5 | 65 | φ100 | φ80 | 3 | 1.5 | 110 |
24 | JIH100-80-160 | 50 | 8 | 61 | φ100 | φ80 | 3 | 2.2 | 140 |
25 | JIH100-65-200 | 50 | 12.5 | 57 | φ100 | φ65 | 3 | 4 | 260 |
26 | JIH100-65-250 | 50 | 20 | 54 | φ100 | φ65 | 3 | 7.5 | 330 |
27 | JIH125-80-160 | 80 | 8 | 68 | φ125 | φ80 | 3.2 | 4 | 280 |
28 | JIH125-100-200 | 100 | 12.5 | 65 | φ125 | φ100 | 3.5 | 7.5 | 330 |
29 | JIH125-100-250 | 100 | 20 | 70 | φ125 | φ100 | 3.5 | 11 | 360 |
30 | JIH125-100-315 | 100 | 32 | 67 | φ125 | φ100 | 3.5 | 18.5 | 430 |
31 | JIH125-100-400 | 100 | 50 | 64 | Ф125 | Ф100 | 3.8 | 37 | 520 |
32 | JIH150-125-250 | 200 | 20 | 74 | φ150 | φ125 | 3.8 | 22 | 460 |
33 | JIH150-125-315 | 200 | 32 | 69 | φ150 | φ125 | 4 | 45 | 580 |
34 | JIH150-125-400 | 200 | 50 | 66 | φ150 | φ125 | 4 | 75 | 760 |
35 | JIH200-150-250 | 400 | 20 | 76 | φ200 | φ150 | 4.2 | 55 | 590 |
36 | JIH200-150-315 | 400 | 32 | 73 | φ200 | φ150 | 4.5 | 75 | 820 |
37 | JIH200-150-400 | 400 | 50 | 70 | φ200 | φ150 | 4.5 | 110 | 1080 |
38 | JIH250-200-250 | 650 | 20 | 78 | Ф200 | Ф150 | 4.5 | 75 | 940 |
39 | JIH250-200-315 | 650 | 32 | 75 | Ф200 | Ф150 | 4.8 | 110 | 1160 |
40 | JIH250-200-400 | 650 | 50 | 72 | Ф200 | Ф150 | 5 | 132 | 1380 |
41 | JIH300-250-250 | 1000 | 20 | 79 | Ф300 | Ф250 | 5.5 | 110 | 1320 |
42 | JIH300-250-315 | 1000 | 32 | 77 | Ф300 | Ф250 | 6 | 160 | 1750 |
43 | JIH300-250-400 | 1000 | 50 | 74 | Ф300 | Ф250 | 6 | 250 | 2380 |
DBY系列電動隔膜泵,采用擺線針輪減速機傳動,通過曲軸滑塊機構(gòu)帶動雙隔膜作往返運動,使工作腔容積發(fā)生交替變化,從而達到將液體不斷地吸....>>[閱讀全文]
詳細了解SZCF高性能耐強腐蝕自吸磁力泵簡稱“SCZF自吸磁力泵”是安徽江南泵閥有限公司經(jīng)過市場調(diào)研,并結(jié)合用戶需求自主設(shè)計、研發(fā)的一種高性能,耐....>>[閱讀全文]
詳細了解CMB耐顆??垢赡シ芰洗帕Ρ茫\用ANSYSICEM+CFD、CFX有限元分析、流體可視化仿真技術(shù)設(shè)計高性能的水力模型,泵體與葉輪、葉輪與隔離套....>>[閱讀全文]
詳細了解FMB-JNS耐磨耐腐砂漿泵簡稱“FMB-JNS砂漿泵”,過流部件采用鋼襯目前國內(nèi)新一代耐腐耐磨合金制造。該泵集優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性、耐腐蝕性....>>[閱讀全文]
詳細了解安徽江南泵閥集團根據(jù)國外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進后研制而成的QBK氣動隔膜泵,具有使用壽命長,不會停頓等優(yōu)點,它既能抽送流動的....>>[閱讀全文]
詳細了解氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它們之間存在一定的差異,總結(jié)如下幾點: 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[閱讀全文]
江南榮獲安徽知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報廢
一路跟進
泵閥技術(shù)支持
7x24小時保障